Описание на обществената поръчка
Доставка на „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други”
1 Вафли с шоколадово покритие 50гр. бр.- 19 000
2 Вафли без шоколадово покритие-кутия 250гр. кутия -11 000
3 Локум Обикновен 0,140кг. бр./кутия -17 000
4 Бисквити 330гр., бр./пакет 17 000
5 Бисквити обикновени Обикновени 0,130гр. бр./пакет -13 000
6 Бисквити 200гр. бр./пакет- 10 000
7 Меденки 50гр. бр. -2 200
8 Халва Тахан-0,400кг. кг./кутия -40 200
9 Шоколад млечен 90гр. бр. -100
10 Овесени ядки 500гр. бр./пакет -300
11 Мюсли 450гр. бр./пакет -300
12 Кроасани С какаов пълнеж 0,050кг. бр. -60 500
13 Брашно пшеничено ТИП-500- 1кг., кг. -31 000
14 Брашно пшеничено ТИП-500- 1кг., по БДС Кг./пакет 600
15 Ванилия 0,002гр. бр. -4 300
16 Грис разф. 0,500кг. бр./пакет -420
17 Захар кристална - 1 кг. кг./пакет -3 400
18 Дафинов лист 0,010кг бр./пакет -2 200
19 Джоджен сух 0,010кг. бр./пакет -6 700
20 Леща нелющена ,кафява разф. 1кг. кг./пакет -9 000
21 Леща-червена разф. 0,500кг.- белена кг./пакет -400
22 Канела 0,010кг. бр./пакет -400
23 Маслини средни Тенекия 1кг. кг./тенекия -4 500
24 Нишесте 100гр. бр./пакет -2 700
25 Олио 1л. (еко пласм.) л./бутилка -35 000
26 Ориз 1кг. бисерен кг./пакет -30 000
27 Оцет 0,700л., винен бр./бутилка -100
28 Оцет 0,700л., кисел продукт-бутилка бр. -5 600
29 Сол готварска йодирана- 1кг. кг./пакет -11 000
30 Фиде пакет- 0,400кг. кг./пакет -13 000
31 Спагети пакет- 0,400кг. кг./пакет -200
32 Черен пипер зърна, 0.010кг. бр./пакет -7 500
33 Черен пипер млян 0.010кг. бр./пакет -12 700
34 Кимион млян 0.010кг. бр./пакет -8 600
35 Червен пипер млян -0,050кг. кг -7 000
36 Червен пипер млян -0,100кг. кг -600
37 Чесън на прах млян 0.010кг. бр./пакет -1 500
38 Чубрица - суха Ронена, пакет, 0,045кг. кг -4 200
39 Макарони пакет- 0,400кг. бр./пакет -3 800
40 Пудра захар 0,500кг. бр./пакет -220
41 Зрял фасул Неолющен, клас „Екстра”1кг. кг./пакет -37 100
42 Сода бикарбонат 0.100кг. бр./пакет -360
43 Чай билков Билков, филтър без конец,20 бр./кутия, бр./кутия -800
44 бульон кубче Пилешки, телешки, зеленчуков бр. -42 000
45 Галета 0.200кг. бр./пакет -400
46 Стафиди 0.70кг бр./пакет -100
47 Какао на прах 0.050кг Бр./пакет -300
48 Жито грухана пшеница 0,500кг. бр./пакет -340
49 Универсална подправка-Вълшебен вкус която придава лесно и бързо добре балансиран вкус на всякакви ястия. бр./пакет -20 100
50 Царевичен Качамак 0,500кг. Бр./пакет -230
51 Царевичен корнфлейкс Натурален 1кг. Бр./пакет -130
52 Царевичен корнфлейкс с шоколадово покритие 1 кг, пакет бр. -130
53 Орехи Сурови 0,500кг. Кг./пакет -200
54 Кетчуп Без консерванти 1л. Бр. -200
55 девисил Сух, пакет 0,010 кг. Бр./пакет -940
56 лимонтузу 0,010кг. Бр./пакет -300
57 магданоз-сух пакет- 0,100кг. бр/пакет -400
58 зехтин екстра вирджин 1л. (еко пласм.) литра -10