Описание на обществената поръчка
Позицията включва следните лекарства по АТС, INN, лекарствена форма, мярка и количество до:
31. L01XC07 Bevacizumab fl.100 mg, парентерална, mg 60 000
32. L01XC07 Bevacizumab fl. 400 mg, парентерална, mg 280 000
33. L01AX03 Temozolamide, caps. 100 mg, перорална, mg 60 000
34. L01XX17 Topotecan, caps. 1 mg, перорална, mg 50
35. L01XE03 Erlotinib tb. 100 mg, перорална, mg 90 000
36. L01XE03 Erlotinib tb. 150 mg, перорална, mg 220 000
37. L01BC06 Capecitabine, caps.500 mg, перорална, mg 10 500 000
38. L01XE01 Imatinib, tb. 100 mg, перорална, mg 700 000
39. L01XE04 Sunitinib, caps., 12,5 mg, перорална, mg 4 500
40. L01XE04 Sunitinib, caps., 25 mg, перорална, mg 15 000
41. L01XE04 Sunitinib, caps., 50 mg, перорална, mg 45 000
42. L01XE05 Sorafenib caps. 200 mg, перорална, mg 448 000
43. L01XE07 Lapatinib, caps. 250 mg, перорална, mg 840 000
44. L01ХЕ10 Everolimus tb. 10 mg, перорална, mg 7 200
45. L01XE11 Pazopanib tb. 400 mg, перорална, mg 360 000
46. L01XE02 Gefitinib tb. 250 mg, перорална, mg 450 000
47. L01XE17 Axitinib film-coal. tb. 5 mg, перорална, mg 6 720
48. L01XE17 Axitinib film-coal. tb. 1 mg, перорална, mg 2 016
49. L01XE15 Vemurafenib tb 240 mg, перорална, mg 645 120
50. L01XX43 Vismodegib caps. 150 mg перорална mg 151 200
51. L02BX03 ABIRATERONE ACETATE tb.250 mg, перорална, mg 5 400 000
52. L01XE16 Crizotinib hard caps. 250 mg, перорална, mg 180 000
53. L01BC53 Tegafur/Gimeracil /Oteracil hard caps.20 mg/5,8 mg/15,8 mg перорална mg 41 933
54. L02BB04 Enzalutamide caps.40 mg, перорална, mg 806 400
55. L01XE23 Dabrafenib hard caps. 75 mg, перорална, mg 108 000
56. L01XX46 Olaparib tb. 50 mg, перорална, mg 537 600
57. L01XC06 Cetuximab, fl.100 mg, парентерална, mg 60 000
58. L01XC03 Trastuzumab, fl. 150 mg, парентерална, mg 43 200
59. L01XC03 Trastuzumab sol. for inj. 600 mg/5 ml x 1 подкожно mg 162 000
60. L01XC08 Panitumumab fl. 100 mg, парентерална, mg 20 000
61. L01XE09 Temsirolimus fl. 30 mg, парентерална, mg 2 400
62. L01XX44 Aflibercept fl. 100 mg, парентерална, mg 10 000
63. L01XX44 Aflibercept fl.200 mg, парентерална, mg 12 000
64. L01XC13 Pertuzumab conc.for solution .for infusion 420 mg, 14 ml, flacon. парентерална mg 29 400
65. L01BC59 Trifluridine/tipiracil tb 15 mg/6,14 mg, перорална, mg 5 400
66. L01BC59 Trifluridine/tipiracil 20 mg/8,18 mg, перорална, mg 7 200
67. L01XE13 Afatinib film-coated tb 30 mg, перорална, mg 10 080
68. L01XE13 Afatinib film-coated tb 40 mg, перорална, mg 13 440
69. L01XC17 Nivolumab fl. 40 mg, парентерална, mg 960
70. L01XC17 Nivolumab fl. 100 mg, парентерална, mg 4 800
71. L01XC32 Ateziolizumab vial 1200 mg, парентерална, mg 57 600
72. L01XE36 Alectinib hard caps 150 mg, перорална, mg 403200